Daftar Mahasiswa

No NIM Nama Lengkap Angkatan Status Aksi
441 2283190026 AULA RIZQIYANA 2019 Tidak_aktif Detail
442 2283190027 NAYUAN ALAMSYAH 2019 Tidak_aktif Detail
443 2283190028 IDRIS SHUHADA 2019 Tidak_aktif Detail
444 2283190029 YANUAR FITRIANTO 2019 Tidak_aktif Detail
445 2283190030 FERI RISWANTO 2019 Tidak_aktif Detail
446 2283190031 KRISNA ADRIANSYAH 2019 Tidak_aktif Detail
447 2283190032 TIYA PUSPITA 2019 Tidak_aktif Detail
448 2283190033 RAIHAN FAHREZI 2019 Tidak_aktif Detail
449 2283190034 RAMLI DILAGA 2019 Tidak_aktif Detail
450 2283190035 MUHAMMAD IQBAL NAUFAL 2019 Tidak_aktif Detail