Daftar Mahasiswa

No NIM Nama Lengkap Angkatan Status Aksi
451 2283190036 SHOIMATUSSURUROH 2019 Tidak_aktif Detail
452 2283190037 MASTIRI 2019 Tidak_aktif Detail
453 2283190038 Eka Yuliani 2019 Tidak_aktif Detail
454 2283190039 MAELANI 2019 Tidak_aktif Detail
455 2283190040 DEDE EFUL GINANJAR 2019 Tidak_aktif Detail
456 2283190041 EVINUR FAUZIYAH 2019 Aktif Detail
457 2283190042 UUS USTIYAROH 2019 Tidak_aktif Detail
458 2283190043 RIVAN WIGUNA 2019 Tidak_aktif Detail
459 2283190044 ACHMAD FAUZAN 2019 Tidak_aktif Detail
460 2283190045 BAYU AGUS PAMUNGKAS 2019 Tidak_aktif Detail