Daftar Mahasiswa

No NIM Nama Lengkap Angkatan Status Aksi
491 2283180018 MOHAMMAD NANDI ROFANDI 2018 Tidak_aktif Detail
492 2283180019 Rohmatullah 2018 Tidak_aktif Detail
493 2283180020 PONY LESTARI 2018 Tidak_aktif Detail
494 2283180021 KEVIN 2018 Tidak_aktif Detail
495 2283180022 Nuzulul Fikri 2018 Tidak_aktif Detail
496 2283180023 ILHAM BAHROENI 2018 Tidak_aktif Detail
497 2283180024 AHMAD BAHRI 2018 Tidak_aktif Detail
498 2283180025 MOCHAMAD RIZKI FAZRI 2018 Tidak_aktif Detail
499 2283180026 MUHAMMAD GHAILAN AL FAREL PRADESHA 2018 Tidak_aktif Detail
500 2283180027 SITI TRI WIDIYANINGSIH 2018 Tidak_aktif Detail