Daftar Mahasiswa

No NIM Nama Lengkap Angkatan Status Aksi
611 2283142369 VRISKA RACHMANDITA 2014 Tidak_aktif Detail
612 2283142437 Lely Yuliawati 2014 Tidak_aktif Detail
613 2283142442 RANA SAFIRA 2014 Tidak_aktif Detail
614 2283142443 Fera Puspitasari 2014 Tidak_aktif Detail
615 2283142452 Hindra Prandana 2014 Tidak_aktif Detail
616 2283142456 Syifa Afrianti 2014 Tidak_aktif Detail
617 2283142461 Retno Ningrum 2014 Tidak_aktif Detail
618 2283142467 Siti Nurhidayah 2014 Tidak_aktif Detail
619 2283142478 Maharani Ditamy 2014 Tidak_aktif Detail
620 2283142502 ANDIKA WISNU PRASETIAWAN 2014 Tidak_aktif Detail